2020年度全球40强矿业上市公司,9家中国公司上榜
中国丝路通,是全球第一家基于微信系统的大型投融资并购项目交流平台,它提供了强大的项目发布与搜索功能、强大的会员通讯录功能,解决了留项目——项目信息驻留问题,留人——群友流动性大问题。
普华永道(PricewaterhouseCoopers)发布《2020全球矿业报告》(Mine 2020 Resilient and resourceful),以2019年12月31日的市值计算出2020年度全球40强矿业上市公司(Top 40 global mining companies)。名列前五名的是必和必拓、力拓、淡水河谷、中国神华和诺里尔斯克镍业。共有9家中国企业上榜。
本年度全球四十强矿企总市值(截至2019年12月31日)为8980亿美元,比上年上升19%;总营收上升4%至6920亿美元。不过,在新冠疫情在全球爆发后,40家公司总市值在4月30日跌至7520亿美元。
排名 | 公司 | 股票上市地 | 主营 |
1 | 必和必拓 BHP Group Limited | 澳大利亚/英国 | 多元化 |
2 | 力拓 Rio Tinto Limited | 澳大利亚/英国 | 多元化 |
3 | 淡水河谷 Vale S.A. | 巴西 | 多元化 |
4 | 中国神华 China Shenhua Energy Company Limited | 中国/中国香港 | 煤矿 |
5 | 诺里尔斯克镍业 MMC Norilsk Nickel | 俄罗斯 | 镍矿 |
6 | 嘉能可 Glencore plc | 瑞士 | 多元化 |
7 | 纽蒙特 Newmont Corporation | 美国 | 金矿 |
8 | 英美资源 Anglo American plc | 英国/南非 | 多元化 |
9 | 巴里克黄金 Barrick Gold Corporation | 加拿大 | 金矿 |
10 | FMG集团 Fortescue Metals Group Limited | 澳大利亚 | 铁矿 |
11 | 墨西哥集团 Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | 墨西哥 | 多元化 |
12 | 自由港迈克墨伦铜金矿 Freeport-McMoRan Inc. | 美国 | 铜矿 |
13 | 印度煤炭公司 Coal India Limited | 印度 | 煤矿 |
14 | 纽克雷斯特矿业 Newcrest Mining Limited | 澳大利亚 | 金矿 |
15 | 紫金矿业 Zijin Mining Group Company Limited | 中国/中国香港 | 多元化 |
16 | Public Joint Stock Company (Polyus) | 俄罗斯 | 金矿 |
17 | Agnico-Eagle Mines Group Limited | 加拿大 | 金矿 |
18 | 沙特阿拉伯矿业 Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) | 沙特阿拉伯 | 多元化 |
19 | 山东黄金 Shandong Gold Mining Company Limited) | 中国/中国香港 | 金矿 |
20 | 洛钼集团 China Molybdenum Co. Limited | 中国/中国香港 | 多元化 |
21 | 陕西煤业 Shaanxi Coal Industry | 中国/中国香港 | 煤矿 |
22 | 印度锌业 Hindustan Zinc Limited | 印度 | 锌矿 |
23 | 安托法加斯塔 Antofagasta plc | 英国 | 铜矿 |
24 | 埃罗莎 ALROSA | 俄罗斯 | 钻石矿 |
25 | 泰克资源 Teck Resources Limited | 加拿大 | 多元化 |
26 | AngloGold Ashanti Limited | 南非 | 金矿 |
27 | 柯克兰莱克黄金 Kirkland Lake Gold Ltd | 加拿大 | 金矿 |
28 | South32 Limited | 澳大利亚 | 多元化 |
29 | 住友金属矿山 Sumitomo Metal Mining Company | 日本 | 多元化 |
30 | 中煤能源 China Coal Energy Company Limited | 中国/中国香港 | 煤矿 |
31 | 因帕拉铂业 Impala Platinum Holdings Limited | 南非 | 铂 |
32 | 美盛 The Mosaic Company | 美国 | 钾矿 |
33 | Polymetal International plc | 俄罗斯/英国 | 金矿 |
34 | 第一量子矿业 First Quantum Minerals Limited | 加拿大 | 铜矿 |
35 | 江西铜业 Jiangxi Copper Company Limited | 中国/中国香港 | 铜矿 |
36 | 西班尼-斯蒂尔沃特 Sibanye Stillwater Limited | 南非 | 铂 |
37 | 天齐锂业股份 Tianqi Lithium Industries, Inc. | 中国 | 锂矿 |
38 | 弗雷斯尼洛 Fresnillo plc | 墨西哥 | 多元化 |
39 | 兖州煤业 Yanzhou Coal Mining Company Limited | 中国/中国香港 | 煤矿 |
40 | 金罗斯黄金 Kinross Gold Corporation | 加拿大 | 金矿 |
戳“阅读原文”,学更多内容
文章很好,打赏犒劳作者一下