国家能源局:上半年风电新增装机632万千瓦,光伏新增装机1152万千瓦
中国丝路通,是全球第一家基于微信系统的大型投融资并购项目交流平台,它提供了强大的项目发布与搜索功能、强大的会员通讯录功能,解决了留项目——项目信息驻留问题,留人——群友流动性大问题。
2020年上半年风电并网运行情况
省(区、市) | 累计并网容量 | 发电量 | 利用小时数 |
全国 | 21675 | 2379 | 1123 |
北京 | 19 | 2.0 | 1082 |
天津 | 61 | 6.6 | 1102 |
河北 | 1665 | 191.0 | 1158 |
山西 | 1314 | 128.8 | 998 |
内蒙古 | 3033 | 360.4 | 1232 |
辽宁 | 856 | 107.7 | 1278 |
吉林 | 557 | 66.7 | 1196 |
黑龙江 | 616 | 68.6 | 1120 |
上海 | 81 | 9.8 | 1185 |
江苏 | 1110 | 126.7 | 1188 |
浙江 | 173 | 16.2 | 983 |
安徽 | 287 | 30.0 | 1050 |
福建 | 410 | 46.9 | 1180 |
江西 | 305 | 33.5 | 1159 |
山东 | 1404 | 149.0 | 1093 |
河南 | 824 | 72.1 | 893 |
湖北 | 419 | 41.3 | 998 |
湖南 | 467 | 45.4 | 1029 |
广东 | 478 | 43.9 | 919 |
广西 | 345 | 46.9 | 1414 |
海南 | 29 | 2.6 | 882 |
重庆 | 64 | 5.7 | 907 |
四川 | 327 | 48.5 | 1488 |
贵州 | 471 | 51.0 | 1130 |
云南 | 878 | 152.4 | 1736 |
西藏 | 1 | 0.1 | 1054 |
陕西 | 542 | 48.5 | 1005 |
甘肃 | 1312 | 130.1 | 1007 |
青海 | 487 | 38.7 | 802 |
宁夏 | 1156 | 97.0 | 857 |
新疆 | 1986 | 211.0 | 1069 |
注:1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.数据来源:中电联。
省(区、市) | 累计装机容量(万千瓦) | 新增装机容量(万千瓦) | ||
其中:光伏电站 | 其中:光伏电站 | |||
总计 | 21582 | 14875 | 1152 | 708 |
北京 | 60 | 5 | 9 | 0 |
天津 | 151 | 110 | 9 | 6 |
河北 | 1571 | 1018 | 97 | 56 |
山西 | 1198 | 963 | 110 | 106 |
内蒙古 | 1131 | 1048 | 50 | 47 |
辽宁 | 369 | 268 | 26 | 22 |
吉林 | 326 | 255 | 52 | 50 |
黑龙江 | 287 | 205 | 12 | 10 |
上海 | 117 | 6 | 8 | 0 |
江苏 | 1599 | 883 | 113 | 62 |
浙江 | 1409 | 428 | 70 | 14 |
安徽 | 1272 | 774 | 19 | 1 |
福建 | 179 | 38 | 10 | 0 |
江西 | 678 | 394 | 48 | 27 |
山东 | 1801 | 739 | 181 | 62 |
河南 | 1089 | 600 | 35 | 0 |
湖北 | 647 | 440 | 26 | 20 |
湖南 | 360 | 169 | 16 | 14 |
广东 | 697 | 371 | 87 | 69 |
广西 | 165 | 132 | 30 | 27 |
海南 | 140 | 127 | 0 | 0 |
重庆 | 65 | 58 | 0 | 0 |
四川 | 189 | 169 | 1 | 0 |
贵州 | 537 | 518 | 27 | 27 |
云南 | 389 | 352 | 14 | 2 |
西藏 | 128 | 128 | 18 | 18 |
陕西 | 953 | 781 | 13 | 3 |
甘肃 | 911 | 838 | 4 | 2 |
青海 | 1102 | 1086 | 1 | 0 |
宁夏 | 983 | 908 | 65 | 64 |
新疆自治区 | 1042 | 1027 | 1 | 0 |
新疆兵团 | 39 | 39 | 0 | 0 |
注:1.由于取整,分项和与合计数有误差;
2.以上统计不包括港澳台地区;
3.数据来源:国家可再生能源中心。
来源:能源100微信号
扫描二维码 关注我们
文章很好,打赏犒劳作者一下