2020年全球前40大粗钢产量国家排名!
中国丝路通,是全球第一家基于微信系统的大型投融资并购项目交流平台,它提供了强大的项目发布与搜索功能、强大的会员通讯录功能,解决了留项目——项目信息驻留问题,留人——群友流动性大问题。
2020年全球钢铁产量排名如下表所示:
排名 | 国家 | 2020 | 2019 | 同比% |
1 | 中国 | 1053 | 1001.3 | 5.2 |
2 | 印度 | 99.6 | 111.4 | -10.6 |
3 | 日本 | 83.2 | 99.3 | -16.2 |
4 | 俄罗斯 (e) | 73.4 | 71.6 | 2.6 |
5 | 美国 | 72.7 | 87.8 | -17.2 |
6 | 韩国 | 67.1 | 71.4 | -6.0 |
7 | 土耳其 | 35.8 | 33.7 | 6.0 |
8 | 德国 | 35.7 | 39.6 | -10.0 |
9 | 巴西 | 31.0 | 32.6 | -4.9 |
10 | 伊朗 (e) | 29.0 | 25.6 | 13.4 |
11 | 乌克兰 | 20.6 | 20.8 | -1.1 |
12 | 中国台湾 (e) | 20.6 | 22.0 | -6.3 |
13 | 意大利(e) | 20.2 | 23.2 | -12.9 |
14 | 越南 (e) | 19.5 | 17.5 | 11.6 |
15 | 墨西哥(e) | 16.9 | 18.4 | -8.3 |
16 | 法国 | 11.6 | 14.4 | -19.8 |
17 | 加拿大(e) | 11.1 | 12.9 | -14.1 |
18 | 西班牙 | 10.9 | 13.6 | -19.5 |
19 | 埃及 | 8.2 | 7.3 | 13.4 |
20 | 波兰(e) | 7.9 | 9.0 | -11.9 |
21 | 沙特阿拉伯 | 7.8 | 8.2 | -5.1 |
22 | 印度尼西亚 (e) | 7.6 | 7.8 | -2.4 |
23 | 英国 | 7.2 | 7.2 | -0.5 |
24 | 奥地利(e) | 6.7 | 7.4 | -10.2 |
25 | 马来西亚(e) | 6.5 | 6.8 | -4.7 |
26 | 比利时 | 6.1 | 7.8 | -21.1 |
27 | 荷兰 | 6.1 | 6.7 | -9.1 |
28 | 孟加拉国 (e) | 5.5 | 5.1 | 7.8 |
29 | 澳大利亚 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
30 | 捷克 | 4.5 | 4.4 | 0.6 |
31 | 泰国 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
32 | 瑞典 | 4.4 | 4.7 | -6.6 |
33 | 阿尔及利亚 (e) | 4.0 | 2.4 | 66.7 |
34 | 南非 (e) | 3.9 | 6.2 | -37.0 |
35 | 哈萨克斯坦 (e) | 3.8 | 4.1 | -7.2 |
36 | 巴基斯坦 | 3.7 | 3.3 | 13.3 |
37 | 阿根廷 | 3.7 | 4.6 | -21.4 |
38 | 芬兰 | 3.5 | 3.5 | 0.8 |
39 | 斯洛文尼亚 (e) | 3.2 | 3.9 | -18.3 |
40 | 罗马尼亚(e) | 2.8 | 3.4 | -20.0 |
其它国家 | 35.3 | 39.6 | -10.6 | |
全球 | 1864 | 1880.1 | -0.9 |
单位:百万吨
文章很好,打赏犒劳作者一下