115家建筑上市公司最新排名!
其他
行业热点
刘玉合转 · 628浏览 · 0元打赏 · 2020-05-11
·
丝路英雄汇(丝路通)
中国丝路通,是全球第一家基于微信系统的大型投融资并购项目交流平台,它提供了强大的项目发布与搜索功能、强大的会员通讯录功能,解决了留项目——项目信息驻留问题,留人——群友流动性大问题。
来源:网络
注:本文所指上市公司是指在沪深两地上市的,不包括新三板和港股。
目前只有115家企业公布2019年财报,目前此115家上市公司主要分布于八大领域:房屋建筑业、基础设施建设、建筑装饰行业、园林绿化行业、钢结构行业石化冶金矿山工程行业、国际工程、其他行业(包括智能建筑、建筑安装、环保水处理、岩土工程、地基工程、金属屋面工程、特种施工、洁净室工程)等。
100家企业处于盈利状态,15家企业处于亏损状态
千亿级有9家、百亿35家
盈利企业
企业名称 | 2019年营收(亿元) | 2019年利润(亿元) |
中国建筑 | 14198 | 418 |
中国中铁 | 8508.8 | 236.8 |
中国铁建 | 8304.5 | 202 |
中国交建 | 5547.92 | 201.08 |
中国电建 | 3484.78 | 72.39 |
中国中冶 | 3386 | 66 |
上海建工 | 2047.66 | 37.7 |
葛洲坝 | 1099.46 | 54.42 |
中国化学 | 1036 | 30.6 |
中南建设 | 718.3 | 41.6 |
中国核建 | 635.9 | 12.06 |
四川路桥 | 527.25 | 17.02 |
重庆建工 | 521 | 4.59 |
隧道股份 | 436.2 | 21.4 |
东方电气 | 328.4 | 12.78 |
金螳螂 | 308.54 | 26.81 |
浙江交科 | 288 | 11.5 |
中材国际 | 243.7 | 15.9 |
山东路桥 | 230.14 | 6.45 |
龙元建设 | 214.27 | 8.41 |
海油工程 | 147.1 | 0.27 |
宁波建工 | 185 | 2.4 |
天健集团 | 146.65 | 12.36 |
中钢国际 | 134 | 5.3 |
广田集团 | 130.5 | 1.4 |
龙建股份 | 111.06 | 2.2 |
北新路桥 | 111.2 | 0.53 |
粤水电 | 110.66 | 2.35 |
北方国际 | 110.6 | 7.06 |
鸿路钢构 | 107.46 | 5.39 |
亚厦股份 | 107.33 | 4.28 |
中工国际 | 106.46 | 10.53 |
精工钢构 | 102.35 | 4.03 |
东南网架 | 90.74 | 2.68 |
东方园林 | 81.3 | 0.519 |
岭南股份 | 79.6 | 3.3 |
南山控股 | 72.38 | 4.03 |
华电重工 | 71.75 | 0.82 |
中广核技 | 70.22 | 1.03 |
岳阳林纸 | 71.06 | 3.13 |
全筑股份 | 69.36 | 2.08 |
宝鹰股份 | 66.7 | 2.08 |
浦东建设 | 62.2 | 4.1 |
苏交科 | 60.52 | 7.26 |
新疆交建 | 59.51 | 1.79 |
西藏天路 | 56.21 | 4.34 |
延长化建 | 53.74 | 2.1 |
中装股份 | 48.54 | 2.48 |
中航三鑫 | 47.04 | 0.512 |
东华科技 | 45.2 | 1.8 |
腾达建设 | 43.68 | 4.76 |
中化岩土 | 40.91 | 2.56 |
奇信股份 | 40.46 | 0.75 |
洪涛股份 | 40.3 | 0.36 |
瑞和股份 | 38.05 | 1.61 |
正平股份 | 37.3 | 0.71 |
嘉寓股份 | 34.37 | 0.2552 |
金诚信 | 34.3 | 3.1 |
森特股份 | 33.5 | 2.1 |
方大集团 | 30.06 | 3.48 |
建艺集团 | 30.03 | 0.41 |
美晨科技 | 29.48 | 0.83 |
文科园林 | 28.99 | 2.48 |
城地股份 | 29.2 | 3.3 |
蒙草生态 | 28.5 | 0.6 |
云南旅游 | 28.79 | 0.95 |
成都路桥 | 27.95 | 0.43 |
东方铁塔 | 26.21 | 3.11 |
亚泰国际 | 25.1 | 1.3 |
维业股份 | 24.7 | 0.84 |
柯利达 | 22.87 | 0.37 |
美尚生态 | 19.45 | 2.14 |
美丽生态 | 19.2 | 0.51 |
巴安水务 | 16.59 | 0.85 |
亚翔集成 | 18.7 | 1 |
航天工程 | 17.76 | 1.55 |
沃施股份 | 15.4 | 0.74 |
东珠生态 | 13.6 | 2.5 |
名家汇 | 12.63 | 2.16 |
丽鹏股份 | 11.7 | 0.35 |
中矿资源 | 11.6 | 1.4 |
镇海股份 | 10.3 | 0.57 |
元成股份 | 10 | 1.3 |
大千生态 | 9.2 | 0.94 |
延华智能 | 9.18 | 0.23 |
诚邦股份 | 9.1 | 0.31 |
名雕股份 | 8.98 | 0.299 |
万邦达 | 8.4 | 0.74 |
天域生态 | 8.3 | 0.6 |
海波重科 | 7.35 | 0.26 |
绿茵生态 | 7.13 | 2.09 |
云投生态 | 6.69 | 0.37 |
三维工程 | 6.31 | 0.77 |
农尚环境 | 4.63 | 0.52 |
柘中股份 | 4.5 | 0.94 |
乾景园林 | 3.6 | 0.166 |
易世达 | 1.09 | 0.1365 |
罗顿发展 | 0.63 | 0.28 |
祥龙电业 | 0.23 | 0.0308 |
科达股份 | 188 | -25.09 |
中色股份 | 110.78 | -9.5 |
铁汉生态 | 51.31 | -8.88 |
东易日盛 | 37.99 | -2.49 |
普邦股份 | 31.31 | -8.99 |
普邦股份 | 31.31 | -8.99 |
博天环境 | 28.54 | -8.8 |
海南瑞泽 | 25.84 | -3.76 |
达实智能 | 22.07 | -3.42 |
京蓝科技 | 19 | -10.56 |
美芝股份 | 9.1 | -0.178 |
弘高创意 | 8.26 | -3.37 |
天海防务 | 6.15 | -3.5 |
雅百特 | 1.07 | -2.17 |
博信股份 | 1.7 | -0.067 |
基建联盟
基建联盟
微信号:jijianlm
阅读全文,有惊喜!
0人打赏给TA打赏
文章很好,打赏犒劳作者一下
打赏0元会员打赏
打赏0元
其他赞赏
0条评论
精选留言
(* ̄︿ ̄) 您还没有登录,请您 登录 后留言~